
Hot & Spicy
Price May Change without Notice
Special Dishes
|
A1. Fried Chicken Wings
Plain | $5.25 |
White Rice or Fried Rice or French Fries | $6.75 |
w. Veg. or Pork or Chicken Fried Rice | $7.25 |
w. Shrimp or Beef Fried Rice | $8.00 |
|
5.25
|
|
A2. Fried Half Chicken
Plain | $5.25 |
White Rice or Fried Rice or French Fries | $6.75 |
w. Veg. or Pork or Chicken Fried Rice | $7.25 |
w. Shrimp or Beef Fried Rice | $8.00 |
|
5.25
|
|
A3. Fried Whiting Fish
Plain | $4.50 |
White Rice or Fried Rice or French Fries | $6.00 |
w. Veg. or Pork or Chicken Fried Rice | $6.50 |
w. Shrimp or Beef Fried Rice | $7.00 |
|
4.50
|
|
A4. Fried Scallops
Plain | $4.00 |
White Rice or Fried Rice or French Fries | $5.75 |
w. Veg. or Pork or Chicken Fried Rice | $6.25 |
w. Shrimp or Beef Fried Rice | $7.00 |
|
4.00
|
|
A5. Fried Crab Sticks
Plain | $4.00 |
White Rice or Fried Rice or French Fries | $5.75 |
w. Veg. or Pork or Chicken Fried Rice | $6.25 |
w. Shrimp or Beef Fried Rice | $7.00 |
|
4.00
|
|
A6. Fried Shrimp
Plain | $5.25 |
White Rice or Fried Rice or French Fries | $6.75 |
w. Veg. or Pork or Chicken Fried Rice | $7.35 |
w. Shrimp or Beef Fried Rice | $7.95 |
|
5.25
|
|
A7. BBQ Spare Rib Tips
Plain | $5.25 |
White Rice or Fried Rice or French Fries | $6.75 |
w. Veg. or Pork or Chicken Fried Rice | $7.25 |
w. Shrimp or Beef Fried Rice | $7.75 |
|
5.25
|
|
A8. Fried Chicken Nugget
Plain | $4.50 |
White Rice or Fried Rice or French Fries | $6.00 |
w. Veg. or Pork or Chicken Fried Rice | $6.50 |
w. Shrimp or Beef Fried Rice | $7.00 |
|
4.50
|
|
A9. Apple Stick (10)
|
2.75
|
|
A10. Onion Ring (10)
|
2.75
|
|
A11. Fried Green Plantain
|
2.75
|
|
A12. Fried Sweet Plantain
|
2.75
|
|